Sistem Informasi Desa

Pemerintah Desa Bringkang

Selasa, 28 Jul 26 / 22:20

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Belum Update 95 0.93 %
2 Laki-Laki 5145 50.22 %
3 Perempuan 5004 48.85 %
Jumlah Total 10244 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 107 1.04 %
2 Islam 9375 91.52 %
3 Kristen 666 6.50 %
4 Katolik 96 0.94 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 5312 51.85 %
2 i 1 0.01 %
3 Indonesia 2 0.02 %
4 N/A 4918 48.01 %
5 s 3 0.03 %
6 SWASTA 7 0.07 %
7 x 1 0.01 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 0 0.00 % 0 0.00 % 95 0.93 %
2 01 - 4 1 0.01 % 4 0.04 % 0 0.00 %
3 05 - 14 233 2.27 % 259 2.53 % 0 0.00 %
4 15 - 39 2075 20.26 % 1898 18.53 % 0 0.00 %
5 40 - 64 2042 19.93 % 1999 19.51 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 794 7.75 % 844 8.24 % 0 0.00 %
Jumlah Total 514550.22 % 500448.85 % 950.93 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 00001 1 0.02 % 1 0.02 % 0 0.00 %
2 00005 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
3 001 309 6.45 % 298 6.22 % 0 0.00 %
4 002 355 7.41 % 353 7.36 % 0 0.00 %
5 003 223 4.65 % 241 5.03 % 0 0.00 %
6 004 502 10.47 % 486 10.14 % 0 0.00 %
7 005 427 8.91 % 396 8.26 % 0 0.00 %
8 006 405 8.45 % 387 8.07 % 0 0.00 %
9 007 226 4.72 % 179 3.73 % 0 0.00 %
10 00GA 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
Jumlah Total 244851.07 % 234548.93 % 00.00 %