Sistem Informasi Desa

Pemerintah Desa Bringkang

Senin, 13 Oct 25 / 13:40

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Belum Update 95 0.93 %
2 Laki-Laki 5145 50.22 %
3 Perempuan 5004 48.85 %
Jumlah Total 10244 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 107 1.04 %
2 Islam 9375 91.52 %
3 Kristen 666 6.50 %
4 Katolik 96 0.94 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 5312 51.85 %
2 i 1 0.01 %
3 Indonesia 2 0.02 %
4 N/A 4918 48.01 %
5 s 3 0.03 %
6 SWASTA 7 0.07 %
7 x 1 0.01 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 0 0.00 % 0 0.00 % 95 0.93 %
2 01 - 4 1 0.01 % 4 0.04 % 0 0.00 %
3 05 - 14 293 2.86 % 333 3.25 % 0 0.00 %
4 15 - 39 2075 20.26 % 1876 18.31 % 0 0.00 %
5 40 - 64 2020 19.72 % 1976 19.29 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 756 7.38 % 815 7.96 % 0 0.00 %
Jumlah Total 514550.22 % 500448.85 % 950.93 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 00001 1 0.02 % 1 0.02 % 0 0.00 %
2 00005 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
3 001 302 6.38 % 294 6.21 % 0 0.00 %
4 002 348 7.35 % 349 7.38 % 0 0.00 %
5 003 221 4.67 % 238 5.03 % 0 0.00 %
6 004 496 10.48 % 482 10.19 % 0 0.00 %
7 005 421 8.90 % 393 8.31 % 0 0.00 %
8 006 396 8.37 % 383 8.09 % 0 0.00 %
9 007 225 4.75 % 178 3.76 % 0 0.00 %
10 00GA 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
Jumlah Total 241050.93 % 232249.07 % 00.00 %