Sistem Informasi Desa

Pemerintah Desa Bringkang

Rabu, 03 Jun 26 / 20:41

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Belum Update 95 0.93 %
2 Laki-Laki 5145 50.22 %
3 Perempuan 5004 48.85 %
Jumlah Total 10244 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 107 1.04 %
2 Islam 9375 91.52 %
3 Kristen 666 6.50 %
4 Katolik 96 0.94 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 5312 51.85 %
2 i 1 0.01 %
3 Indonesia 2 0.02 %
4 N/A 4918 48.01 %
5 s 3 0.03 %
6 SWASTA 7 0.07 %
7 x 1 0.01 %
Jumlah Total 10244100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 0 0.00 % 0 0.00 % 95 0.93 %
2 01 - 4 1 0.01 % 4 0.04 % 0 0.00 %
3 05 - 14 241 2.35 % 271 2.65 % 0 0.00 %
4 15 - 39 2083 20.33 % 1896 18.51 % 0 0.00 %
5 40 - 64 2041 19.92 % 1998 19.50 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 779 7.60 % 835 8.15 % 0 0.00 %
Jumlah Total 514550.22 % 500448.85 % 950.93 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 00001 1 0.02 % 1 0.02 % 0 0.00 %
2 00005 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
3 001 308 6.44 % 297 6.21 % 0 0.00 %
4 002 354 7.40 % 353 7.38 % 0 0.00 %
5 003 223 4.66 % 240 5.02 % 0 0.00 %
6 004 501 10.47 % 485 10.14 % 0 0.00 %
7 005 427 8.93 % 395 8.26 % 0 0.00 %
8 006 404 8.44 % 386 8.07 % 0 0.00 %
9 007 226 4.72 % 179 3.74 % 0 0.00 %
10 00GA 0 0.00 % 2 0.04 % 0 0.00 %
Jumlah Total 244451.09 % 234048.91 % 00.00 %